ลูกล้ออุตสาหกรรมหนัก รุ่น S800-PSL ซีรีย์ | Heavy Duty Series
ลูกล้ออุตสาหกรรมหนัก รุ่น S800-PSL ซีรีย์ | Heavy Duty Series
เป็นรุ่นที่รับน้ำหนักได้เยอะที่สุด ของทางบริษัทฯเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน ทนน้ำมัน ทนต่อแรงเสียดสีได้ดี ไม่ทำลายพื้นผิว
ได้รับความนิยมโดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ได้มาตราฐานอุตสาหกรรมตามรายละเอียดคุณสมบัติด้านล่าง
รายละเอียดต่างๆของสินค้ารุ่นนี้กดเช็คข้อมูลต่างๆตามด้านล่าง
ตารางขนาดรายละเอียดต่างๆและราคา : ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S800-PSL Series / แบบแป้นหมุน : Swivel Plate Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด Size |
รหัสสินค้า Code Descriptions |
ความสูง Height |
ขนาดแป้น Plate Size |
ระยะรู Hole Space |
รูน็อต Bolt Hole |
ล้อกว้าง Width |
ราคา Price |
4″(100MM.) | 810 PS4 YPU | 150 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @550.- |
5″(125MM.) | 810 PS5 YPU | 180 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @600.- |
6″(150MM.) | 810 PS6 YPU | 200 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @650.- |
8″(200MM.) | 810 PS8 YPU | 245 | 145*175 | 110*135 | M10 | 43 | @950.- |
10″(250MM.) | 810 PS10 YPU | 345 | 155*190 | 110*150 | M12 | 53 | @2,100.- |
12″(300MM.) | 810 PS12 YPU | 370 | 155*190 | 110*150 | M12 | 53 | @2,900.- |
ตารางขนาดรายละเอียดต่างๆและราคา : ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S800-PSL Series / แบบแป้นตาย : Rigid Plate Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด Size |
รหัสสินค้า Code Descriptions |
ความสูง Height |
ขนาดแป้น Plate Size |
ระยะรู Hole Space |
รูน็อต Bolt Hole |
ล้อกว้าง Width |
ราคา Price |
4″(100MM.) | 820 PS4 YPU | 150 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @480.- |
5″(125MM.) | 820 PS5 YPU | 180 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @530.- |
6″(150MM.) | 820 PS6 YPU | 200 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @580.- |
8″(200MM.) | 820 PS8 YPU | 245 | 145*175 | 110*135 | M10 | 43 | @870.- |
10″(250MM.) | 820 PS10 YPU | 345 | 155*190 | 110*150 | M12 | 53 | @1,900.- |
12″(300MM.) | 820 PS12 YPU | 370 | 155*190 | 110*150 | M12 | 53 | @2,700.- |
ตารางขนาดรายละเอียดต่างๆและราคา : ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S800-PSL Series / แบบแป้นเบรค*ก้ามปู : BrakeWire Plate Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด Size |
รหัสสินค้า Code Descriptions |
ความสูง Height |
ขนาดแป้น Plate Size |
ระยะรู Hole Space |
รูน็อต Bolt Hole |
ล้อกว้าง Width |
ราคา Price |
4″(100MM.) | 830 PS4 YPU | 150 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @590.- |
5″(125MM.) | 830 PS5 YPU | 180 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @640.- |
6″(150MM.) | 830 PS6 YPU | 200 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @690.- |
8″(200MM.) | 830 PS8 YPU | 245 | 145*175 | 110*135 | M12 | 43 | @990.- |
ตารางขนาดรายละเอียดต่างๆและราคา : ล้อยูริเทน สีเหลือง รุ่น S800-PSL Series / แบบแป้นเบรค*1จังหวะ : BrakeStep Plate Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด Size |
รหัสสินค้า Code Descriptions |
ความสูง Height |
ขนาดแป้น Plate Size |
ระยะรู Hole Space |
รูน็อต Bolt Hole |
ล้อกว้าง Width |
ราคา Price |
4″(100MM.) | 840 PS4 YPU | 150 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @700.- |
5″(125MM.) | 840 PS5 YPU | 180 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @750.- |
6″(150MM.) | 840 PS6 YPU | 200 | 110*145 | 80*110 | M10 | 40 | @800.- |
8″(200MM.) | 840 PS8 YPU | 245 | 145*175 | 110*135 | M12 | 43 | @1,100.- |
หมายเหตุ : ราคาในตารางดังกล่าวเป็นราคาตั้งของสินค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนลดจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของการสั่งสินค้า